|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 13:02 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 13:02 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 13:02 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.062 | 1.62亿 | |
| 29080 | 腾讯国君六甲购B | 0.107 | 1.39亿 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.054 | 1.33亿 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.066 | 1.27亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.086 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28066 | 中芯花旗六八购A | 0.020 | +81.818% | |
| 25536 | 中芯信证六七购C | 0.123 | +70.833% | |
| 26073 | 中芯星展六七购B | 0.123 | +70.833% | |
| 25863 | 中芯国君六七购B | 0.121 | +70.423% | |
| 20827 | 中芯星展六七购A | 0.017 | +70.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55597 | 恒指汇丰八九牛E | 0.053 | 10.97亿 | |
| 55488 | 恒指摩通八八牛A | 0.055 | 10.06亿 | |
| 55752 | 恒指法兴八九牛D | 0.053 | 9.63亿 | |
| 55277 | 恒指瑞银八乙牛C | 0.052 | 7.82亿 | |
| 55865 | 恒指摩利八乙牛W | 0.051 | 7.79亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 69641 | 中芯瑞银六乙牛J | 0.052 | +116.667% | |
| 61517 | 中芯法兴六甲牛H | 0.122 | +82.090% | |
| 62070 | 中芯瑞银六甲牛A | 0.124 | +79.710% | |
| 61742 | 中芯法巴六十牛J | 0.121 | +77.941% | |
| 59616 | 中芯华泰六甲牛C | 0.129 | +76.712% | |
| 没有相关资料。 |