|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/06/2026 09:46 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/06/2026 09:46 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 22/06/2026 09:46 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27921 | 恒指瑞银六九沽A | 0.084 | 1.74亿 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.057 | 8.64千万 | |
| 29080 | 腾讯国君六甲购B | 0.066 | 6.49千万 | |
| 29259 | 腾讯摩通六甲购C | 0.081 | 6.09千万 | |
| 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.073 | 4.77千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23273 | 理想华泰六七沽A | 0.025 | +92.308% | |
| 13093 | 智谱汇丰六乙购A | 2.020 | +90.566% | |
| 29318 | 智谱摩通六十购F | 1.610 | +87.209% | |
| 29761 | 智谱法巴六甲购B | 1.830 | +83.000% | |
| 26648 | 长飞花旗六九购A | 0.500 | +78.571% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60855 | 恒指汇丰九四熊V | 0.106 | 11.19亿 | |
| 60760 | 恒指法兴九二熊U | 0.109 | 6.46亿 | |
| 60915 | 恒指信证九二熊P | 0.106 | 4.25亿 | |
| 60539 | 恒指瑞银八乙熊K | 0.105 | 4.05亿 | |
| 60577 | 恒指国君九三熊E | 0.107 | 4.01亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55924 | 长飞瑞银六乙牛E | 0.114 | +500.000% | |
| 69406 | 长飞华泰六乙牛B | 0.125 | +316.667% | |
| 66506 | 长飞法兴六乙牛C | 0.129 | +239.474% | |
| 54149 | 长飞汇丰六乙牛C | 0.133 | +232.500% | |
| 66355 | 长飞摩通六乙牛C | 0.145 | +168.519% | |
| 没有相关资料。 |