|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 11:09 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 11:09 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/06/2026 11:09 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.128 | 2.17亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.145 | 1.63亿 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.044 | 8.70千万 | |
| 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.088 | 8.56千万 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.134 | 8.44千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 10080 | 字母法兴六七购A | 0.066 | +120.000% | |
| 22646 | 中芯国君六七购A | 0.045 | +87.500% | |
| 29529 | 津上华泰六甲购A | 0.229 | +67.153% | |
| 22710 | 中芯中银六七购B | 0.044 | +62.963% | |
| 19170 | 玖龙华泰六七购A | 0.107 | +62.121% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 53303 | 恒指法兴七甲牛C | 0.042 | 7.06亿 | |
| 69955 | 恒指瑞银七乙牛J | 0.049 | 7.03亿 | |
| 55348 | 恒指汇丰七乙牛K | 0.043 | 7.01亿 | |
| 61029 | 恒指摩通八九牛X | 0.050 | 6.75亿 | |
| 67535 | 恒指瑞银八九熊N | 0.056 | 6.61亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 65929 | 中芯摩通六乙牛C | 0.139 | +65.476% | |
| 66942 | 中芯汇丰六乙牛C | 0.142 | +63.218% | |
| 66857 | 中芯法兴七一牛A | 0.147 | +59.783% | |
| 63367 | 中芯法巴六甲牛H | 0.154 | +57.143% | |
| 64992 | 恒指摩利九三熊M | 0.063 | +53.659% | |
| 没有相关资料。 |