|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/07/2026 10:55 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/07/2026 10:55 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 28/07/2026 10:55 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.056 | 2.16亿 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.064 | 1.37亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.048 | 1.34亿 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.044 | 1.22亿 | |
| 14564 | 恒指瑞银六乙沽I | 0.044 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26879 | 小米摩通六八购D | 0.018 | +80.000% | |
| 21976 | 中险华泰六乙购A | 0.032 | +77.778% | |
| 28505 | 建板麦银六十沽A | 0.163 | +63.000% | |
| 29273 | 地平国君六乙购A | 0.027 | +58.824% | |
| 11076 | 日经瑞银六九沽D | 0.033 | +57.143% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66671 | 恒指瑞银八九牛T | 0.031 | 6.85亿 | |
| 67468 | 恒指瑞银八三熊5 | 0.057 | 6.71亿 | |
| 66529 | 恒指摩通八十牛C | 0.017 | 6.20亿 | |
| 54463 | 恒指摩通九三熊5 | 0.053 | 5.72亿 | |
| 66930 | 恒指汇丰八乙牛B | 0.022 | 5.68亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 65933 | 泡玛法兴八甲熊B | 0.027 | +50.000% | |
| 59710 | 宁德华泰八乙熊E | 0.089 | +43.548% | |
| 65905 | 华虹法兴八甲熊F | 0.064 | +39.130% | |
| 49668 | 纳指瑞银八乙熊E | 0.044 | +37.500% | |
| 61339 | 阿里瑞银六乙牛X | 0.030 | +36.364% | |
| 没有相关资料。 |