|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 09:34 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 09:33 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/02/2026 09:34 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 0.041 | 1.11亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.076 | 1.10亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.068 | 8.29百万 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.122 | 1.45百万 | |
| 23567 | 工行信证六七购A | 0.174 | 1.05百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20768 | 携程摩利六三沽A | 0.057 | +50.000% | |
| 21662 | 兖矿摩利六四购A | 0.103 | +49.275% | |
| 19962 | 携程中银六三沽B | 0.079 | +49.057% | |
| 20162 | 中际麦银六三购A | 0.131 | +48.864% | |
| 21863 | 兖矿星展六四购A | 0.102 | +47.826% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60830 | 恒指汇丰八九牛J | 0.051 | 3.04亿 | |
| 66055 | 恒指汇丰八四熊V | 0.045 | 2.57亿 | |
| 59542 | 恒指瑞银八十牛M | 0.052 | 1.44亿 | |
| 57829 | 恒指国君八七牛K | 0.056 | 1.37亿 | |
| 61699 | 恒指摩通八甲牛S | 0.049 | 1.35亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49830 | 纳指法兴八乙熊Z | 0.024 | +100.000% | |
| 49804 | 纳指法兴八乙熊W | 0.038 | +80.952% | |
| 49828 | 标指法兴八乙熊K | 0.033 | +65.000% | |
| 49794 | 纳指瑞银八乙熊L | 0.025 | +56.250% | |
| 49875 | 纳指汇丰八乙熊C | 0.028 | +47.368% | |
| 没有相关资料。 |