| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49501 | 纳指瑞银六九牛D | 0.202 | -0.003 | -1.463% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 纳指法兴六九牛D | 0.154 | -0.002 | -1.282% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 纳指瑞银六九牛G | 0.226 | -0.003 | -1.310% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 纳指瑞银六九牛H | 0.241 | -0.003 | -1.230% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 纳指法兴六乙牛A | 0.171 | -0.002 | -1.156% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 纳指法兴六乙牛B | 0.184 | -0.002 | -1.075% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 纳指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 纳指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 纳指摩通六九牛C | 0.116 | -0.002 | -1.695% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 纳指法兴六乙牛C | 0.121 | -0.002 | -1.626% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 纳指法兴六乙牛D | 0.134 | -0.002 | -1.471% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 纳指瑞银六乙牛A | 0.109 | -0.002 | -1.802% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 纳指瑞银六乙牛B | 0.122 | -0.002 | -1.613% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 纳指瑞银六乙牛C | 0.133 | -0.003 | -2.206% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 纳指法兴六乙牛E | 0.109 | -0.001 | -0.909% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 纳指摩利六乙牛A | 0.098 | -0.001 | -1.010% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 纳指法兴六乙牛F | 0.096 | -0.002 | -2.041% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 纳指法兴六乙牛G | 0.083 | 0.000 | 0.000% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 纳指摩通六九牛D | 0.091 | -0.002 | -2.151% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 纳指摩通六九牛E | 0.065 | -0.002 | -2.985% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 纳指瑞银六乙牛D | 0.093 | -0.002 | -2.105% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 纳指瑞银六乙牛E | 0.080 | -0.002 | -2.439% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 纳指瑞银六乙牛F | 0.067 | -0.002 | -2.899% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 纳指法兴六乙牛H | 0.070 | -0.002 | -2.778% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 纳指法兴六乙牛I | 0.056 | -0.002 | -3.448% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 纳指摩通六乙牛A | 0.040 | -0.003 | -6.977% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 纳指瑞银六乙牛G | 0.054 | -0.001 | -1.818% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 纳指瑞银六乙牛H | 0.037 | -0.003 | -7.500% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 纳指法兴六乙牛J | 0.043 | -0.002 | -4.444% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49606 | 纳指摩通六乙牛B | 0.014 | 0.000 | 0.000% | 27,400.000 | 27,600.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.028 | -0.001 | -3.448% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49615 | 纳指法兴六乙牛L | 0.014 | 0.000 | 0.000% | 27,300.000 | 27,500.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.025 | -0.003 | -10.714% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49620 | 纳指瑞银六乙牛J | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 27,500.000 | 27,700.000 | 18/12/2026 |
| 49982 | 纳指摩通六九牛B | 0.136 | -0.002 | -1.449% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 纳指法兴六九牛C | 0.141 | -0.003 | -2.083% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.065 | +0.002 | +3.175% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 纳指法兴八乙熊E | 0.083 | +0.003 | +3.750% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 纳指法兴八乙熊F | 0.074 | +0.004 | +5.714% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 纳指瑞银八乙熊3 | 0.062 | +0.002 | +3.333% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 纳指瑞银八乙熊4 | 0.071 | +0.003 | +4.412% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 纳指瑞银八乙熊5 | 0.079 | +0.001 | +1.282% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 纳指瑞银八乙熊6 | 0.087 | 0.000 | 0.000% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 纳指汇丰八乙熊D | 0.099 | +0.002 | +2.062% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 纳指汇丰八乙熊E | 0.061 | +0.002 | +3.390% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 纳指法兴八乙熊C | 0.092 | +0.001 | +1.099% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 纳指法巴八乙熊H | 0.080 | +0.001 | +1.266% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 纳指法巴八乙熊I | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 纳指摩通八乙熊Z | 0.074 | +0.002 | +2.778% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 纳指摩通八乙熊1 | 0.064 | +0.001 | +1.587% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 纳指摩通八乙熊2 | 0.103 | +0.002 | +1.980% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 纳指摩通八乙熊3 | 0.094 | +0.002 | +2.174% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 纳指摩通八乙熊4 | 0.084 | +0.002 | +2.439% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 纳指瑞银八乙熊7 | 0.097 | +0.002 | +2.105% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 纳指法兴八乙熊D | 0.100 | +0.002 | +2.041% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 纳指瑞银八乙熊8 | 0.116 | +0.002 | +1.754% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 纳指瑞银八乙熊9 | 0.106 | +0.002 | +1.923% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 纳指法兴八乙熊A | 0.110 | +0.004 | +3.774% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49657 | 纳指摩利八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49663 | 纳指摩利八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49665 | 纳指法兴八乙熊R | 0.057 | +0.002 | +3.636% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49666 | 纳指法兴八乙熊S | 0.049 | +0.002 | +4.255% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
| 49667 | 纳指瑞银八乙熊G | 0.054 | +0.001 | +1.887% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49668 | 纳指瑞银八乙熊E | 0.047 | +0.002 | +4.444% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
|