前收市 8,726.88
开市 8,760.63
最高 9,080.86
最低 8,619.97
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.870 | -0.110 | -1.002% | 13.70亿 | 1亿 | 5.2512 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 3.110 | -0.040 | -1.270% | 3.03亿 | 10千万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 34.540 | +0.810 | +2.401% | 49.92亿 | 1亿 | 29.5214 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 5.300 | +0.330 | +6.640% | 42.95亿 | 8亿 | 22.7175 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 7.390 | +0.010 | +0.136% | 3.29亿 | 4千万 | 13.1964 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 4.680 | -0.030 | -0.637% | 4.40亿 | 9千万 | 12.3158 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 11.430 | -0.440 | -3.707% | 2.91亿 | 3千万 | 571.5 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 83.790 | -0.510 | -0.605% | 24.94亿 | 3千万 | 14.4466 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 26.280 | +1.990 | +8.193% | 23.75亿 | 9千万 | 20.6929 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 70.800 | +0.960 | +1.375% | 7.14亿 | 1千万 | 28.7805 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 8.720 | +0.030 | +0.345% | 7.36亿 | 8千万 | 15.2982 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 51.170 | -0.870 | -1.672% | 7.39亿 | 1千万 | 17.7059 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 84.800 | -2.880 | -3.285% | 17.71亿 | 2千万 | 11.5217 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 93.840 | +0.010 | +0.011% | 13.45亿 | 1千万 | 13.9851 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 6.980 | +0.090 | +1.306% | 11.13亿 | 2亿 | 20.5294 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 7.250 | -0.030 | -0.412% | 7.61亿 | 1亿 | 17.6829 | 深股通 | |||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 5.860 | +0.110 | +1.913% | 8.34亿 | 1亿 | 30.8421 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 40.200 | -0.380 | -0.936% | 20.36亿 | 5千万 | 7.7308 | 深股通 | |||||||
| 000657 | 中钨高新 | 58.550 | +2.510 | +4.479% | 34.38亿 | 6千万 | 100.9483 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 13.800 | -0.060 | -0.433% | 1.83亿 | 1千万 | 11.7949 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为21/07/2026 13:06 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为21/07/2026 12:51 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |