前收市 2,571.89
开市 2,570.04
最高 2,608.53
最低 2,563.28
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.810 | +0.080 | +2.145% | 8.65千万 | 2千万 | 95.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 6.040 | +0.120 | +2.027% | 3.01千万 | 5百万 | 28.6256 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 14.050 | +0.410 | +3.006% | 7.62千万 | 5百万 | 42.3959 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 20.600 | -0.010 | -0.049% | 5.03千万 | 2百万 | 11.1081 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.140 | +0.030 | +1.422% | 5.61千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 4.830 | +0.440 | +10.023% | 3.82亿 | 8千万 | 40.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 18.880 | -0.270 | -1.410% | 3.25亿 | 2千万 | 63.6762 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 24.290 | +0.560 | +2.360% | 1.82亿 | 8百万 | 31.9647 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 6.160 | +0.120 | +1.987% | 4.62千万 | 8百万 | 102.6667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 5.720 | +0.100 | +1.779% | 9.54千万 | 2千万 | 27.1605 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 9.270 | +0.210 | +2.318% | 1.24亿 | 1千万 | 13.6324 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.280 | +0.040 | +1.235% | 4.68千万 | 1千万 | 47.1942 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 3.730 | +0.120 | +3.324% | 2.13亿 | 6千万 | 405.4348 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 5.010 | +0.060 | +1.212% | 3.56千万 | 7百万 | 4.3141 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 6.920 | +0.070 | +1.022% | 4.26千万 | 6百万 | 28.8333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | 4.860 | +0.080 | +1.674% | 4.82千万 | 1千万 | 12.1622 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | 33.050 | +0.050 | +0.152% | 2.12亿 | 6百万 | 20.1316 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 4.900 | +0.090 | +1.871% | 3.52千万 | 7百万 | 35.025 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 16.520 | +0.220 | +1.350% | 4.52千万 | 3百万 | 11.971 | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.330 | +0.080 | +1.882% | 8.67千万 | 2千万 | 10.825 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为23/07/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为23/07/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |