| 业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国从事投资银行、证券投资、证券经纪、融资融券及资产管理等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年3月31日止 至2025年12月31日止 (千元;人民币) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 16﹐232﹐111 58﹒9 93﹐517﹐227 83﹒6 除税前溢利 8﹐404﹐758 -37﹒0 38﹐553﹐846 1﹒3倍 股东应占溢利 6﹐388﹐465 -47﹒8 27﹐417﹐362 1﹒2倍 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写(截至2026年3月止三个月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 朱健 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.gtht.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | 95521@gtht.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 400 8888 666;86 99521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国上海中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 11/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 15.840 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||