| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 434,379 | 534,149 | 161,796 |
| 投资活动之现金流量 | (432,709) | (1,248,316) | (541,119) |
| 融资活动之现金流量 | 384,746 | 214,004 | 39,315 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 386,416 | (500,163) | (340,008) |
| 期初之现金及现金等价物 | 813,194 | 1,303,007 | 1,638,363 |
| 汇率变动之影响 | (18,582) | 10,350 | 4,652 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 1,181,028 | 813,194 | 1,303,007 |
| 备注: | 实时报价更新时间为18/06/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |