| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 资产回报率 (%) | 8.598% | 9.549% | 5.965% |
| 股东资金回报率 (%) | 11.048% | 11.827% | 7.292% |
| 资本运用回报率 (%) | 9.561% | 10.204% | 6.868% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 46.240% | 47.232% | 44.942% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 18.525% | 18.251% | 14.048% |
| 税前边际利润率 (%) | 14.107% | 14.484% | 9.716% |
| 纯利率 (%) | 14.034% | 14.946% | 10.734% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流动比率 (X) | 3.731 X | 4.248 X | 5.250 X |
| 速动比率 (X) | 2.556 X | 2.907 X | 3.794 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 23.397% | 20.306% | 18.336% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 6.002% | 1.813% | 0.953% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -10.981% | -12.278% | -26.730% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 7.884% | 2.270% | 1.165% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.415% | 1.052% | 0.701% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -14.423% | -15.373% | -32.674% |
| 净现金 / (债项) ($) | 7.64亿 | 7.09亿 | 12.58亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 7.295% | 2.134% | 1.098% |
| 利息盈利率 (X) | 46.839 X | 217.228 X | 112.611 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 227.563日 | 213.504日 | 228.447日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 27.885日 | 21.769日 | 23.230日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 33.564日 | 31.633日 | 36.859日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为18/06/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |