| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦分别在美国纳斯达克及英国AIM上市,控股股东为长和(00001)。 - 集团是一家全球生物医药公司,专注於发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的药物。 - 集团亦在中国从事药物营销及分销,专注於处方药及消费保健品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按美国公认会计准则,截至2026年6月止六个月,集团营业额微增0.2%至2.78亿元(美元;下同 ),股东应占溢利下跌96.5%至1593万元。期内业务概况如下: (一)肿瘤/免疫业务:营业额上升13.2%至1.62亿元,占总营业额58.3%; 1﹒研发:营业额下降7.9%至4089万元; 2﹒上市产品:营业额上升22.6%至1.21亿元; (二)其他业务:营业额下跌13.6%至1.16亿元,占总营业额41.7%; (三)於2026年6月30日,集团现金、现金等价物及短期投资合共为13.75亿元,银行贷款为 9451万元,杠杆比率为7.4%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团分别以34.83亿元人民币(相等於4.73亿美元)及9.95亿元人民币(相等 於1.35亿美元)向上海金浦健服股权投资管理及上海医药(02607)(沪:601607)减持上海 和黄药业(集团持有其50%权益)45%股权至5%。该公司一直围绕物质基础、作用机理,再到临床疗效 循证,不断探索中医药现代化、国际化的可能性和路径,其核心产品包括麝香保心丸、胆宁片,生产基地位於 上海奉贤。预期出售事项录得4.77亿美元收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|