| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事提供以下服务: (1)增值服务:提供网络游戏、视频号直播服务和视频付费会员服务等社交网络服务; (2)营销服务:媒体广告、社交及其他广告业务; (3)金融科技及企业服务:提供商业支付、金融科技及云服务; (4)其他:为第三方制作与发行电影及电视节目、内容授权、商品销售及其他活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额增长13﹒9%至7517﹒66亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升 15﹒9%至2248﹒42亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长21%至4225﹒93亿元,毛利率增加3﹒3个百分点至56﹒2%; (二)增值服务:营业额增长15﹒7%至3692﹒81亿元,占总营业额49﹒1%,毛利上升 22﹒4%至2222﹒96亿元; (三)营销服务:营业额上升19﹒4%至1449﹒73亿元,占总营业额19﹒3%,毛利增长24%至 833﹒89亿元; (四)金融科技及企业服务:营业额增加8﹒2%至2294﹒35亿元,占总营业额30﹒5%,毛利增加 17%至1166﹒16亿元; (五)於2025年12月31日,集团微信及WeChat的合并月活跃帐户上升2%至14﹒18亿户, QQ的移动终端月活跃帐户减少3%至5﹒08亿户,收费增值服务付费会员数增加2%至2﹒67亿 户; (六)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为1410﹒41亿元,另有定期存款及其他为 3071﹒03亿元,而借款总额为2509﹒87亿元,应付票据为1367﹒46亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集团以实物分派美团—W(03690)之方式派发特别中期股息,基准为合资格股东每 持10股集团股份可获派一股美团-W B类普通股股份,非合资格股东则以收取现金代替美团股份。该等B 类普通股股份占美团已发行股本15﹒5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|