| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 29/04/2026 | 00656 | 复星国际 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 5,921,160,734(L) | 72.45 | |||
| 29/04/2026 | 00656 | 复星国际 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 5,921,160,734(L) | 72.45 | |||
| 29/04/2026 | 08193 | 亚太金融投资 | 茹晓鸽 | 1201(L) | -6,660,000(L) | HKD0.360(L) | 41,470,000(L) | 14.81 | |
| 29/04/2026 | 01429 | 天任集团 | 邹峰 | 1201(S) | 75,000,000(S) | 853,236,000(L) | 53.33 | ||
| 29/04/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 66.99 | |||
| 29/04/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 66.99 | |||
| 29/04/2026 | 03296 | 华勤技术 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -414,727(L) | HKD86.724(L) | 9,263,699(L) 176,100(S) 147,899(P) | 15.82 0.30 0.25 | |
| 29/04/2026 | 03296 | 华勤技术 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1001(L) | +520,600(L) | HKD87.183(L) | 3,057,800(L) | 5.22 | |
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 深圳市智人学企业管理合夥企业(有限合夥) | 1213(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 02621 | 手回集团 | 光耀 | 1113(L) | 108,590,992(L) | 47.97 | |||
| 29/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,850,518(L) | 9,573,610(L) 93,500(S) | 4.59 0.04 | ||
| 29/04/2026 | 01364 | 古茗 | 潘萍萍 | 1304(L) | 109,250(L) | 1,772,425,873(L) | 74.53 | ||
| 29/04/2026 | 01456 | 国联民生 | 易方达基金管理有限公司 | 1201(L) | -457,500(L) | HKD4.646(L) | 43,876,500(L) | 9.91 | |
| 29/04/2026 | 01952 | 云顶新耀 | 吴以芳 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD35.260(L) | 2,101,677(L) | 0.59 | |
| 29/04/2026 | 03692 | 翰森制药 | 吕爱锋 | 1303(L) | 178,200(L) | 2,118,258(L) | 0.03 | ||
| 29/04/2026 | 06687 | 聚水潭 | 骆海东 | 1113(L) | 168,036,200(L) | 38.52 | |||
| 29/04/2026 | 02179 | 瑞科生物-B | 徐浩宇 | 1213(L) | 17,645,100(L) | 17,645,100(L) | 3.85 | ||
| 29/04/2026 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -31,307,352(L) -26,956,241(S) | HKD4.474(L) | 1,280,879,888(L) 969,898,709(S) 93,370,918(P) | 7.91 5.99 0.57 | |
| 29/04/2026 | 03623 | 中国金融发展 | 张铁伟 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.730(L) | 265,652,000(L) | 42.12 | |
| 29/04/2026 | 00576 | 浙江沪杭甬 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -972,400(L) | HKD7.771(L) | 120,801,664(L) 16,217,768(S) 35,788,560(P) | 5.97 0.80 1.76 | |
| 29/04/2026 | 02179 | 瑞科生物-B | 徐浩宇 | 1113(L) | 143,112,702(L) | 143,112,702(L) | 85.19 | ||
| 29/04/2026 | 09688 | 再鼎医药 | FMR LLC | 1316(L) | 2,285,760(L) | 73,174,043(L) | 6.51 | ||
| 29/04/2026 | 02551 | 晶科电子股份 | 袁立明 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD2.206(L) | 66,000,835(L) | 25.97 | |
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 张应涛 | 1711(L) | 3,746,896(L) | 0.70 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 深圳市智人团技术有限公司 | 1213(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 王光能 | 1711(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 06682 | 范式智能 | Beijing New Wisdom Pilot Management Consulting Co., Ltd. | 1213(L) | 30,812,564(L) | 8.57 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 深圳市智人聚企业管理合夥企业(有限合夥) | 1213(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 佛山市智人营企业管理有限合夥(有限合夥) | 1213(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 张国平 | 1711(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 01021 | 华沿机器人 | 深圳市智人云端企业管理合夥企业(有限合夥) | 1213(L) | 159,742,800(L) | 29.63 | |||
| 29/04/2026 | 01073 | 大禹金融 | 李成辉 | 1710(L) | +80,000(L) | HKD0.100(L) | 338,750,530(L) | 9.91 | |
| 29/04/2026 | 06682 | 范式智能 | 戴文渊 | 1711(L) | 30,812,564(L) | 8.57 | |||
| 29/04/2026 | 06680 | 金力永磁 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -492,741(L) | HKD19.584(L) | 13,643,801(L) 9,757,749(S) 3,446,670(P) | 5.81 4.15 1.46 | |
| 29/04/2026 | 02190 | 归创通桥 | 卫娜 | 1316(L) | 150,000(L) | 73,816,045(L) | 21.95 | ||
| 29/04/2026 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +5,944,387(L) | HKD8.456(L) | 218,379,576(L) 78,692,832(S) 51,604,402(P) | 6.15 2.21 1.45 | |
| 29/04/2026 | 06690 | 海尔智家 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,466,428(L) | 199,127,796(L) 56,600(S) | 6.98 0.00 | ||
| 29/04/2026 | 01073 | 大禹金融 | 李成煌 | 1710(L) | +80,000(L) | HKD0.100(L) | 338,750,530(L) | 9.91 | |
| 29/04/2026 | 02865 | 钧达股份 | 陆玉红 | 1211(L) | -1,499,910(L) | RMB75.268(L) | 43,693,296(L) | 19.07 | |
| 29/04/2026 | 03692 | 翰森制药 | 吕爱锋 | 1303(L) | 64,845(L) | 2,118,258(L) | 0.03 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |