| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 17/03/2026 | 02402 | 亿华通 | CITIC Securities Company Limited | 1704(L) 1704(S) | -639,900(L) -639,900(S) | 1,745,750(L) 1,745,750(S) | 3.90 3.90 | ||
| 17/03/2026 | 01543 | 中盈盛达融资担保 | HONG KONG WELLKNOWN TOK CHIN LIMITED | 1001(L) | -480,000(L) | HKD0.249(L) | 61,074,000(L) | 11.00 | |
| 17/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | 李留法 | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.199(L) | 1,617,976,716(L) | 52.48 | |
| 17/03/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | Burra Sharif | 1213(L) | 28,914(L) | 418,920(L) | 0.03 | ||
| 17/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | WuXi XDC Cayman Inc. | 1001(L) | +463,672,734(L) | 463,672,734(L) | 60.00 | ||
| 17/03/2026 | 00321 | 德永佳集团 | 何丽康 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD1.180(L) | 604,000(L) | 0.04 | |
| 17/03/2026 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1113(L) | 1,702,236,000(L) | 57.29 | |||
| 17/03/2026 | 02595 | 劲方医药-B | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +2,524,200(L) | HKD27.259(L) | 17,769,425(L) | 5.26 | |
| 17/03/2026 | 02543 | 大行科工 | RAYS Capital Partners Limited | 1001(L) | +378,200(L) | 601,600(L) | 6.65 | ||
| 16/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | 李凤娈 | 1201(L) | -2,059,000(L) | HKD0.209(L) | 1,620,976,716(L) | 52.57 | |
| 16/03/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,798,156(L) | 16,416,600(L) 1,130,330(S) | 4.81 0.33 | ||
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) 1502(S) | -42,636,336(L) -42,636,336(S) | 507,780,342(L) 507,780,343(S) | 6.41 6.41 | ||
| 16/03/2026 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | Barclays PLC | 1001(L) | +688,000(L) | HKD5.693(L) | 12,660,000(L) 934,000(S) | 5.23 0.39 | |
| 16/03/2026 | 01270 | 朗廷-SS | 罗嘉瑞 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD0.564(L) | 2,617,182,728(L) | 74.44 | |
| 16/03/2026 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 叶文瀚 | 1113(L) | +94,569(L) | HKD0.280(L) | 286,769(L) | 0.12 | |
| 16/03/2026 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,756,713(L) | 92,357,059(L) 2,573,000(S) | 5.37 0.15 | ||
| 16/03/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -824,976(L) | 58,443,198(L) 428,000(S) | 8.92 0.07 | ||
| 16/03/2026 | 09981 | 沃尔核材 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -268,980(L) | HKD19.694(L) | 11,043,920(L) 506,600(S) 7,237,920(P) | 7.88 0.36 5.17 | |
| 16/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | BNP PARIBAS SA | 1104(L) 1402(S) | +18,122,848(L) +18,122,848(S) | 1,123,945,883(L) 637,272,599(S) | 14.19 8.05 | ||
| 16/03/2026 | 00522 | ASMPT | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -237,900(L) | HKD109.275(L) | 41,775,487(L) | 9.99 | |
| 16/03/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.07 | |||
| 16/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | Orient Asset Management (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +725,000(L) | 5,084,000(L) | 20.69 | ||
| 16/03/2026 | 01299 | 友邦保险 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +76(L) | 10,176,866(L) | 0.09 | ||
| 16/03/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 127,408(L) | 67,363,814(L) 29,428,000(S) | 5.18 2.26 | ||
| 16/03/2026 | 03888 | 金山软件 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,521,842(L) | 68,669,445(L) 14,916,800(S) | 4.90 1.07 | ||
| 16/03/2026 | 03759 | 康龙化成 | Norges Bank | 1101(L) | +557,500(L) | HKD19.597(L) | 24,944,324(L) | 7.07 | |
| 16/03/2026 | 09868 | 小鹏汽车-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,086,578(L) | 86,274,532(L) 3,001,708(S) | 5.52 0.19 | ||
| 16/03/2026 | 01810 | 小米集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 21,026,000(L) | 1,112,184,325(L) 21,524,000(S) | 5.14 0.10 | ||
| 16/03/2026 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,120,936(L) | 260,934,836(L) 11,120,000(S) | 5.97 0.25 | ||
| 16/03/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,690,800(L) | 51,500,986(L) 3,277,200(S) | 6.82 0.43 | ||
| 16/03/2026 | 03662 | 星悦康旅 | 陶宇 | 1705(L) | 10,830,000(L) | 1.49 | |||
| 16/03/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -243,700(L) | HKD9.790(L) | 52,974,270(L) 15,434,778(S) 6,769,095(P) | 11.99 3.49 1.53 | |
| 16/03/2026 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 1704(L) | -2,777,990(L) | 11,540,009(L) 1,848,871(S) 0(P) | 4.05 0.65 0.00 | ||
| 16/03/2026 | 01919 | 中远海控 | Morgan Stanley | 1312(L) | 191,500(L) | 144,882,388(L) 172,723,512(S) 0(P) | 5.25 6.26 0.00 | ||
| 16/03/2026 | 02318 | 中国平安 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,070,000(L) | 458,499,457(L) 13,697,400(S) | 6.16 0.18 | ||
| 16/03/2026 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -2,669,000(L) | HKD2.570(L) | 283,922,513(L) | 7.98 | |
| 16/03/2026 | 09933 | GHW INTL | 庄朝晖 | 1102(L) | +36,000(L) | 31,545,000(L) | 3.12 | ||
| 16/03/2026 | 09933 | GHW INTL | 周春年 | 1102(L) | +20,000(L) | 12,343,250(L) | 1.22 | ||
| 16/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | Orient Securities Company Limited | 1101(L) | +725,000(L) | HKD7.340(L) | 5,084,000(L) | 20.69 | |
| 16/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Tianrui (International) Holding Company Limited | 1201(L) | -2,059,000(L) | HKD0.209(L) | 1,620,976,716(L) | 52.57 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |