| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 17/09/2026 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 1710(L) | +122,000(L) | HKD3.319(L) | 870,354,096(L) | 59.36 | |
| 17/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | Adolfa Limited | 1710(L) | +199,500(L) | HKD106.600(L) | 341,320,089(L) | 11.78 | |
| 17/09/2026 | 08187 | 积木集团 | Modern Innovative Digital Technology Company Limited | 1101(L) | +8,900,000(L) | HKD0.630(L) | 16,900,000(L) | 11.14 | |
| 17/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 1113(L) | +199,500(L) | HKD106.600(L) | 602,741,263(L) | 20.80 | |
| 17/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基俊 | 1113(L) | +199,500(L) | HKD106.600(L) | 573,652,888(L) | 19.80 | |
| 17/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | Bertana Limited | 1710(L) | +199,500(L) | HKD106.600(L) | 341,320,090(L) | 11.78 | |
| 17/09/2026 | 08117 | 中国基础能源 | 马争 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.047(L) | 375,521,632(L) | 36.67 | |
| 17/09/2026 | 02359 | 药明康德 | 杨青 | 1711(L) | 1,340,319(L) | 0.23 | |||
| 17/09/2026 | 02586 | 多点数智 | Celestial Limited | 1101(L) | +1,648,000(L) | HKD5.066(L) | 438,229,075(L) | 46.74 | |
| 17/09/2026 | 00829 | 神冠控股 | 周亚仙 | 1101(L) | +1,672,000(L) | HKD0.243(L) | 1,667,923,510(L) | 51.63 | |
| 17/09/2026 | 06628 | 创胜集团医药-B | 钱雪明 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.855(L) | 38,600,000(L) | 8.47 | |
| 17/09/2026 | 02411 | 百果园集团 | 徐艳林 | 1113(L) | +820,000(L) | 768,165,259(L) | 38.39 | ||
| 17/09/2026 | 02196 | 复星医药 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 1305(L) | 225,000,000(L) | 889,890,955(L) | 42.01 | ||
| 17/09/2026 | 02359 | 药明康德 | 张朝晖 | 1711(L) | 652,729(L) | 0.11 | |||
| 17/09/2026 | 01783 | 晋景新能 | Chun Yip International Investment Limited | 1101(L) | +680,000(L) | HKD4.200(L) | 1,098,088,000(L) | 36.51 | |
| 17/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 郭基泓 | 1113(L) | +199,500(L) | HKD106.600(L) | 579,983,617(L) | 20.01 | |
| 17/09/2026 | 01318 | 毛戈平 | 毛慧萍 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD45.975(L) | 37,194,400(L) | 7.59 | |
| 17/09/2026 | 01318 | 毛戈平 | 汪立群 | 1101(L) | +22,600(L) | HKD46.098(L) | 229,161,200(L) | 46.75 | |
| 17/09/2026 | 02005 | 石四药集团 | 曲继广 | 1113(L) | +1,400,000(L) | HKD2.768(L) | 1,275,242,000(L) | 43.21 | |
| 17/09/2026 | 02196 | 复星医药 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 1306(L) | 220,250,000(L) | 889,890,955(L) | 42.01 | ||
| 17/09/2026 | 02196 | 复星医药 | Fosun International Holdings Ltd. | 1306(L) | 220,250,000(L) | 889,890,955(L) | 42.01 | ||
| 17/09/2026 | 02196 | 复星医药 | Fosun International Limited | 1305(L) | 225,000,000(L) | 889,890,955(L) | 42.01 | ||
| 17/09/2026 | 02586 | 多点数智 | 张文中 | 1101(L) | +1,648,000(L) | HKD5.066(L) | 517,210,735(L) | 55.17 | |
| 17/09/2026 | 06980 | 八马茶业 | 王文彬 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD30.846(L) | 43,565,800(L) | 51.30 | |
| 17/09/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | 李妍 | 1201(L) | -260(L) | HKD62.300(L) | 3,780(L) | 0.00 | |
| 17/09/2026 | 02359 | 药明康德 | 李革 | 1711(L) | 3,151,917(L) | 0.56 | |||
| 17/09/2026 | 06980 | 八马茶业 | 王文超 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD30.846(L) | 43,565,800(L) | 51.30 | |
| 17/09/2026 | 06980 | 八马茶业 | 王文礼 | 1113(L) | +50,000(L) | HKD30.846(L) | 43,565,800(L) | 51.30 | |
| 16/09/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -42,500(L) | HKD0.036(L) | 579,527,500(L) 187,103,101(S) | 60.84 19.64 | |
| 16/09/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷剑波 | 1201(L) | -42,500(L) | HKD0.036(L) | 568,157,500(L) 194,739,963(S) | 59.64 20.44 | |
| 16/09/2026 | 00679 | 亚洲联网科技 | 蓝国庆 | 1101(L) | +55,000(L) | HKD5.137(L) | 242,836,167(L) | 64.12 | |
| 16/09/2026 | 00293 | 国泰航空 | Swire Pacific Limited | 1312(L) | 90,000,000(L) | 4,203,485,412(L) 386,697(S) | 69.12 0.01 | ||
| 16/09/2026 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD53.975(L) | 356,575,400(L) | 31.78 | |
| 16/09/2026 | 00899 | 中加国信 | FULL TENDA DEVELOPMENT LIMITED | 1213(L) | 71,647,140(L) | 15.09 | |||
| 16/09/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 王东兴 | 1101(L) | +216,000(L) | HKD1.196(L) | 347,960,552(L) | 32.67 | |
| 16/09/2026 | 00884 | 旭辉控股集团 | PAG AR Opportunistic Strategies Limited | 1104(L) | +97,500,000(L) | USD1.750(L) | 1,370,738,390(L) | 7.04 | |
| 16/09/2026 | 01339 | 中国人民保险集团 | Wellington Management Group LLP | 1704(L) | -44,263,435(L) | HKD5.800(L) | 409,158,734(L) | 4.69 | |
| 16/09/2026 | 02359 | 药明康德 | 施明 | 1711(L) | 380,067(L) | 0.06 | |||
| 16/09/2026 | 00899 | 中加国信 | 姜晓钧 | 1213(L) | 16,800,000(L) | 3.54 | |||
| 16/09/2026 | 09636 | 九方智投控股 | EMBRACE INVESTMENTS LIMITED | 1201(L) | -14,000,000(L) | 26,615,000(L) | 5.68 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |