| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 03/08/2026 | 06699 | 时代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -245,054(L) | HKD93.632(L) | 15,236,285(L) 9,429,558(S) 633,494(P) | 8.87 5.49 0.36 | |
| 03/08/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 296,300(L) | 13,798,911(L) 793,400(S) | 6.32 0.36 | ||
| 03/08/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,846,898(L) | 73,572,621(L) 28,836,900(S) | 6.02 2.36 | ||
| 03/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | Morgan Stanley | 1312(L) | 150(L) | 3,443,678(L) 120,700(S) 0(P) | 6.31 0.22 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00232 | 大陆航空科技控股 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -37,397,743(L) | HKD0.441(L) | 1,101,673,088(L) 391,130,000(S) 0(P) | 11.84 4.20 0.00 | |
| 03/08/2026 | 01565 | 成实外教育 | 严玉德 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.195(L) | 1,441,871,045(L) | 46.68 | |
| 03/08/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 1304(L) | 387,320(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 03/08/2026 | 09660 | 地平线机器人-W | Volkswagen AG | 1213(L) | 1,571,475,180(L) | 11.35 | |||
| 03/08/2026 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,447,000(L) | 244,123,307(L) 59,638,000(S) | 5.19 1.27 | ||
| 03/08/2026 | 02525 | 禾赛-W(新) | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,433,812(L) | HKD16.665(L) | 73,999,192(L) 45,128,908(S) 16,754,185(P) | 7.10 4.32 1.60 | |
| 03/08/2026 | 00368 | 德合集团 | Space Plus Investment Company Limited | 1201(L) | -600,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 01787 | 山东黄金 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,454,250(L) | 68,317,793(L) 8,362,500(S) | 6.86 0.84 | ||
| 03/08/2026 | 02149 | 贝克微 | Pandanus Partners L.P. | 1001(L) | +103,500(L) | 908,100(L) | 5.05 | ||
| 03/08/2026 | 01357 | 美图公司 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -11,523,288(L) | 278,625,423(L) 101,262,561(S) 39,837,325(P) | 6.07 2.20 0.86 | ||
| 03/08/2026 | 00335 | 美建集团 | CCAA Group Limited | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,995,721,496(L) | 74.40 | |
| 03/08/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟玲 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,995,721,496(L) | 74.40 | |
| 03/08/2026 | 01559 | 均安控股 | 陈铎 | 1113(L) | -57,450,000(L) | 116,550,000(L) | 4.23 | ||
| 03/08/2026 | 00368 | 德合集团 | 吴志超 | 1201(L) | -600,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 02525 | 禾赛-W(新) | Morgan Stanley | 1305(L) | 5,611,400(L) | 74,233,850(L) 55,599,319(S) 0(P) | 7.13 5.34 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 01908 | 建发国际集团 | 赵呈闽 | 1213(L) | 2,023,267(L) | 0.09 | |||
| 03/08/2026 | 01908 | 建发国际集团 | 林伟国 | 1213(L) | 1,562,459(L) | 0.07 | |||
| 03/08/2026 | 01908 | 建发国际集团 | 许伊旋 | 1213(L) | 2,020,000(L) | 0.09 | |||
| 03/08/2026 | 00699 | 均胜电子 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +1,498,500(L) -45,000(S) | HKD13.307(L) | 7,909,948(L) 4,918,448(S) 154,500(P) | 5.09 3.17 0.09 | |
| 03/08/2026 | 01432 | 中国圣牧-PF | China Modern Dairy Holdings Ltd. | 1101(L) | +4,379,519,346(L) | 6,573,661,858(L) | 78.43 | ||
| 03/08/2026 | 00968 | 信义光能 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -4,301,904(S) | 538,614,606(L) 179,527,625(S) 124,022,682(P) | 5.88 1.96 1.35 | ||
| 03/08/2026 | 00823 | 领展房产基金 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,611,905(L) | HKD39.164(L) | 130,706,398(L) 17,592,309(S) 78,326,338(P) | 4.94 0.66 2.96 | |
| 03/08/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 490,400(L) | 47,412,026(L) 1,301,800(S) | 6.28 0.17 | ||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 陈少达 | 12041(L) | -40,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 叶勇 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00147 | 国际商业结算 | 王建平 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 00368 | 德合集团 | 黎嘉敏 | 1316(L) | 160,000,000(L) | 160,000,000(L) | 20.00 | ||
| 03/08/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟伦 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,995,721,496(L) | 74.40 | |
| 03/08/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 184,400(L) | 88,713,131(L) 4,640,596(S) | 5.66 0.30 | ||
| 03/08/2026 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -266,688(L) | 20,854,099(L) 3,600(S) | 4.97 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 03838 | 中国淀粉 | 田其祥 | 1711(L) | 3,705,385,194(L) | 63.77 | |||
| 03/08/2026 | 03838 | 中国淀粉 | Merry Boom Group Limited | 1113(L) | 3,705,385,194(L) | 63.77 | |||
| 03/08/2026 | 01525 | 建桥教育 | Ai Xin Limited | 1711(L) | -400,000(L) | HKD2.610(L) | 32,981,000(L) | 7.95 | |
| 03/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | Morgan Stanley | 1213(L) | -212,337(L) | 3,231,341(L) 152,444(S) 0(P) | 5.92 0.27 0.00 | ||
| 03/08/2026 | 01565 | 成实外教育 | 王小英 | 1113(L) | +2,000,000(L) | HKD0.195(L) | 1,441,871,045(L) | 46.68 | |
| 03/08/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 387,320(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |