| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 161.000 | -1.408% | 177.42亿 | 31,189.10亿 | HKD | 1.212 | 20.777 | |||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 581.000 | -2.924% | 375.62亿 | 54,600.46亿 | HKD | 0.774 | 24.786 | |||
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 138.900 | +3.118% | 26.93亿 | 23,135.05亿 | HKD | 3.715 | 14.147 | |||
| 4 | 03690 | 美团-W | 93.200 | -1.740% | 46.97亿 | 5,796.91亿 | HKD | 0.000 | 14.211 | |||
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 70.450 | -2.424% | 65.81亿 | 5,776.32亿 | HKD | 0.000 | 153.870 | |||
| 6 | 00941 | 中国移动 | 78.300 | +0.385% | 25.41亿 | 16,882.79亿 | HKD | 6.684 | 10.848 | |||
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 34.600 | -1.312% | 49.25亿 | 9,133.25亿 | HKD | 0.000 | 32.561 | |||
| 8 | 01024 | 快手-W | 73.450 | -4.610% | 51.18亿 | 3,351.32亿 | HKD | 0.625 | 18.463 | |||
| 9 | 02318 | 中国平安 | 71.300 | +0.849% | 28.32亿 | 5,265.44亿 | HKD | 3.926 | 8.900 | |||
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 34.460 | +2.866% | 23.15亿 | 2,492.79亿 | HKD | 2.165 | 8.212 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 03/02/2026 16:40 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |