| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 128.100 | +1.828% | 119.50亿 | 24,124.06亿 | HKD | 0.803 | 19.463 | |||
| 2 | 00175 | 吉利汽车 | 19.430 | +1.834% | 7.03亿 | 2,057.80亿 | HKD | 2.573 | 10.076 | |||
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 162.100 | -2.643% | 37.84亿 | 28,610.63亿 | HKD | 3.628 | 17.083 | |||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 492.200 | +0.943% | 126.21亿 | 44,335.11亿 | HKD | 1.077 | 17.223 | |||
| 5 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 121.000 | +14.583% | 74.67亿 | 445.17亿 | HKD | 0.280 | 97.934 | |||
| 6 | 00939 | 建设银行 | 8.800 | -1.012% | 21.84亿 | 21,373.10亿 | HKD | 4.988 | 5.862 | |||
| 7 | 03690 | 美团-W | 93.050 | +0.378% | 37.00亿 | 5,724.01亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 8 | 01024 | 快手-W | 45.480 | -0.088% | 15.11亿 | 1,969.50亿 | HKD | 2.529 | 9.054 | |||
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 68.000 | +4.135% | 66.31亿 | 5,590.21亿 | HKD | 0.000 | 96.345 | |||
| 10 | 03750 | 宁德时代 | 663.000 | +2.079% | 14.57亿 | 1,417.86亿 | HKD | 1.435 | 35.575 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 05/08/2026 16:29 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |