前收市 3,307.37
最高 --
52周高 5,160.07
开市 --
最低 --
52周低 2,949.19
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.545 | +0.010 | +0.651% | 0.000 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.690 | +0.610 | +3.197% | 0.000 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 19.600 | +0.110 | +0.564% | 0.000 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.500 | +0.300 | +1.103% | 0.000 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.040 | 0.000 | 0.000% | 1.15百万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 93.450 | 0.000 | 0.000% | 4.44千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.420 | +0.070 | +1.609% | 0.000 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 21.980 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 7.235 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 43.000 | -7.450 | -14.767% | 1.92千万 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 17.670 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.270 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 8.810 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58.950 | +1.150 | +1.990% | 0.000 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 4.500 | +0.205 | +4.773% | 0.000 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 23.720 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 13.100 | +0.380 | +2.987% | 0.000 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 43.020 | +0.340 | +0.797% | 0.000 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 2.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 145.000 | +8.000 | +5.839% | 0.000 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 57.650 | 0.000 | 0.000% | 2.22千万 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 21.000 | +0.340 | +1.646% | 0.000 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.355 | +0.080 | +1.517% | 0.000 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 68.000 | +2.250 | +3.422% | 0.000 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5.290 | +0.120 | +2.321% | 0.000 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 38.100 | -2.260 | -5.600% | 0.000 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 47.200 | +0.200 | +0.426% | 2.33千万 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 42.000 | -2.040 | -4.632% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/08/2026 09:19 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/08/2026 09:04 |