前收市 3,271.82
最高 3,284.56
52周高 3,349.99
开市 3,274.70
最低 3,265.36
52周低 2,715.82
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 73.350 | -0.650 | -0.878% | 1.67亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 76.350 | -0.550 | -0.715% | 9.56千万 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.835 | -0.070 | -1.014% | 7.01千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 163.200 | -3.300 | -1.982% | 16.56亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 57.900 | -0.300 | -0.515% | 7.63千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.710 | -0.040 | -0.696% | 2.29千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 27.960 | -0.060 | -0.214% | 5.27千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 121.600 | -1.000 | -0.816% | 1.43亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 96.300 | -1.600 | -1.634% | 2.82千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 33.460 | +0.180 | +0.541% | 1.25亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.020 | -0.300 | -0.928% | 8.38千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.630 | -0.040 | -0.375% | 1.19千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.600 | -0.070 | -0.913% | 1.74千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.260 | +0.055 | +0.670% | 9.42千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.490 | +0.090 | +0.625% | 3.58千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 145.200 | -1.400 | -0.955% | 9.25千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 412.000 | +4.000 | +0.980% | 7.05亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 163.800 | +5.800 | +3.671% | 2.85亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 141.500 | +8.500 | +6.391% | 8.12亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 38.960 | -0.060 | -0.154% | 1.19亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 61.350 | -0.600 | -0.969% | 2.16千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.960 | +0.060 | +0.125% | 3.26千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 9.070 | +0.550 | +6.455% | 2.38亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 77.250 | -0.800 | -1.025% | 6.23亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 38.400 | -0.140 | -0.363% | 6.93千万 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 18.590 | +0.420 | +2.312% | 2.73亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.520 | -0.050 | -0.761% | 5.26千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 14.340 | +0.120 | +0.844% | 7.41千万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 23.820 | -0.220 | -0.915% | 1.54千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 26.420 | -0.040 | -0.151% | 2.50千万 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 127.500 | +10.400 | +8.881% | 8.09亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 40.360 | -0.100 | -0.247% | 5.76亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 50.250 | -0.650 | -1.277% | 1.82亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 235.000 | +1.600 | +0.686% | 1.98亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9.060 | +0.010 | +0.110% | 2.90千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/08/2026 12:03 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/08/2026 11:47 |