前收市 3,054.15
最高 3,084.61
52周高 3,349.99
开市 3,059.07
最低 3,040.07
52周低 1,989.02
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 60.300 | +0.350 | +0.584% | 17.19亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 73.600 | -0.150 | -0.203% | 4.09亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.340 | -0.080 | -1.078% | 3.44亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 124.500 | +0.500 | +0.403% | 26.10亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 61.800 | -0.400 | -0.643% | 3.27亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.950 | +0.020 | +0.337% | 1.45亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 31.160 | -0.700 | -2.197% | 8.67亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 132.700 | +0.200 | +0.151% | 15.50亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 88.500 | -0.100 | -0.113% | 2.18亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 35.780 | +0.460 | +1.302% | 6.34亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.820 | -0.020 | -0.061% | 2.87亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 11.590 | -0.070 | -0.600% | 2.75亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.890 | -0.130 | -1.441% | 1.18亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.460 | -0.030 | -0.316% | 4.70亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.400 | -0.030 | -0.241% | 1.52亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 146.900 | -1.100 | -0.743% | 4.16亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 396.000 | -2.600 | -0.652% | 17.53亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 105.200 | -2.100 | -1.957% | 1.67亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 107.200 | +0.100 | +0.093% | 6.40亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 36.240 | -0.420 | -1.146% | 6.04亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 64.950 | -0.900 | -1.367% | 1.88亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 45.680 | -0.560 | -1.211% | 7.50亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 7.560 | -0.340 | -4.304% | 10.33亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 86.050 | +3.250 | +3.925% | 33.68亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 34.840 | -0.280 | -0.797% | 5.46亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11.100 | -0.170 | -1.508% | 5.99千万 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.320 | +0.170 | +2.378% | 5.36亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 16.630 | +0.320 | +1.962% | 2.64亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 23.820 | -0.960 | -3.874% | 1.90亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.280 | -0.040 | -0.164% | 1.40亿 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 176.100 | +9.200 | +5.512% | 29.34亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.820 | -0.300 | -0.879% | 10.35亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 41.220 | -0.220 | -0.531% | 6.71亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 162.500 | +0.700 | +0.433% | 1.95亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8.980 | -0.100 | -1.101% | 2.04亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 20/03/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 20/03/2026 17:59 |