前收市 21,723.50
最高 21,883.40
52周高 23,131.82
开市 21,883.40
最低 21,644.26
52周低 17,431.23
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00165 | 中国光大控股 | 6.420 | -0.060 | -0.926% | 2.25百万 | HKD | |
| 00697 | 首程控股 | 1.610 | 0.000 | 0.000% | 2.25百万 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.750 | -0.030 | -0.342% | 1.90亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 22.520 | -0.280 | -1.228% | 2.50千万 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 8.180 | +0.110 | +1.363% | 8.89千万 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.800 | -0.070 | -1.192% | 5.45千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 50.500 | -0.550 | -1.077% | 4.50千万 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.230 | -0.060 | -1.134% | 4.62千万 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.900 | 0.000 | 0.000% | 8.63千万 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.110 | -0.010 | -0.195% | 8.37百万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.460 | -0.080 | -0.456% | 8.72百万 | HKD | |
| 02016 | 浙商银行 | 2.460 | -0.040 | -1.600% | 93.49万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 63.100 | -0.400 | -0.630% | 1.20亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 13.880 | -0.090 | -0.644% | 5.04千万 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 33.780 | -0.680 | -1.973% | 1.29千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 13.280 | +0.030 | +0.226% | 5.31百万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.100 | -0.020 | -0.069% | 1.45亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.730 | -0.020 | -2.667% | 4.96百万 | HKD | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1.910 | +0.030 | +1.596% | 1.45百万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.160 | -0.020 | -0.279% | 1.41千万 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.540 | +0.050 | +0.668% | 2.70百万 | HKD | |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6.870 | -0.020 | -0.290% | 2.84百万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 20.860 | -0.320 | -1.511% | 2.73千万 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 47.200 | +0.100 | +0.212% | 1.11亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.080 | +0.030 | +0.594% | 6.22千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.380 | -0.220 | -0.797% | 6.63千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 11.720 | -0.240 | -2.007% | 1.51千万 | HKD | |
| 06066 | 中信建投证券 | 11.650 | -0.140 | -1.187% | 1.06千万 | HKD | |
| 06069 | 盛业 | 9.000 | -0.060 | -0.662% | 9.05百万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 13.960 | -0.030 | -0.214% | 7.87百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.130 | +0.020 | +0.643% | 1.65百万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 8.300 | -0.020 | -0.240% | 1.25千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.320 | -0.140 | -0.851% | 8.09百万 | HKD | |
| 06963 | 阳光保险 | 3.630 | 0.000 | 0.000% | 2.64百万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 06/05/2026 09:58 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 06/05/2026 09:42 |