前收市 3,643.16
最高 3,622.18
52周高 3,740.43
开市 3,619.68
最低 3,588.69
52周低 2,985.51
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 68.000 | +2.700 | +4.135% | 10.03亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 75.300 | 0.000 | 0.000% | 1.21亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.240 | 0.000 | 0.000% | 8.41千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 136.000 | -7.400 | -5.160% | 43.64亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 65.000 | +0.150 | +0.231% | 1.07亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.160 | +0.120 | +1.987% | 3.90千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.580 | +0.280 | +0.867% | 2.45亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 138.600 | +0.300 | +0.217% | 2.72亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 85.650 | -0.800 | -0.925% | 6.68千万 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.880 | +0.180 | +0.534% | 1.01亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 12.970 | +0.220 | +1.725% | 9.59千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.290 | 0.000 | 0.000% | 5.66千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.650 | -0.050 | -0.318% | 7.28百万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 23.000 | -0.020 | -0.087% | 6.27亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.570 | -0.030 | -0.313% | 1.49亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 11.730 | -0.020 | -0.170% | 6.42千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 137.700 | +0.300 | +0.218% | 3.63千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 418.200 | +3.200 | +0.771% | 7.85亿 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 24.160 | +0.300 | +1.257% | 1.59千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.990 | +0.190 | +1.377% | 3.76亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 472.200 | -0.800 | -0.169% | 61.05亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.980 | +0.360 | +0.909% | 3.84亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.580 | +0.030 | +0.153% | 5.92千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 83.850 | -0.100 | -0.119% | 5.11亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.990 | -0.030 | -0.993% | 6.10千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 70.800 | -1.350 | -1.871% | 12.27亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 11.640 | +0.010 | +0.086% | 6.66亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.950 | +0.150 | +0.228% | 5.29千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.060 | +0.120 | +0.445% | 4.50千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 33.120 | +0.080 | +0.242% | 1.99亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 49.800 | +0.460 | +0.932% | 2.18亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 101.000 | -2.000 | -1.942% | 21.51亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 85.900 | -0.100 | -0.116% | 12.06亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 119.000 | -2.000 | -1.653% | 11.27亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 14.950 | +0.180 | +1.219% | 1.37亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.520 | -0.170 | -1.590% | 1.71亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.980 | -0.040 | -0.160% | 6.25千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.460 | -0.060 | -0.245% | 5.27千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 39.300 | +1.680 | +4.466% | 3.14亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 78.200 | -3.200 | -3.931% | 7.85亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.840 | -0.720 | -2.083% | 3.41亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 11.170 | -0.070 | -0.623% | 4.67千万 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.310 | +0.020 | +0.116% | 1.15亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 115.400 | +0.600 | +0.523% | 1.71千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 66.600 | +0.500 | +0.756% | 3.76亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 44.640 | -0.420 | -0.932% | 3.39亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 61.150 | -0.600 | -0.972% | 7.20千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.980 | -0.100 | -1.101% | 2.44千万 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.890 | -0.020 | -2.198% | 7.01千万 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 125.400 | +2.600 | +2.117% | 7.98亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/05/2026 17:59 |