前收市 2,394.12
最高 --
52周高 2,644.67
开市 --
最低 --
52周低 2,064.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 74.000 | 0.000 | 0.000% | 5.91百万 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.950 | +1.050 | +1.365% | 0.000 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.905 | 0.000 | 0.000% | 6,898.10 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 19.440 | 0.000 | 0.000% | 3.27百万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 162.200 | -4.300 | -2.583% | 0.000 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 58.200 | 0.000 | 0.000% | 1.02万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 28.020 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 125.000 | +2.400 | +1.958% | 2.21万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 33.280 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.670 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 238.000 | +7.800 | +3.388% | 34.81万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.090 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 3.360 | 0.000 | 0.000% | 3.36万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.690 | +0.610 | +3.197% | 0.000 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.590 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.010 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.500 | +0.295 | +3.595% | 1,329.21 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 23.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 146.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.660 | +0.050 | +0.431% | 0.000 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.345 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 410.600 | +2.600 | +0.637% | 0.000 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 126.400 | -6.600 | -4.962% | 0.000 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 494.000 | +6.400 | +1.313% | 3.96千万 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.060 | +0.040 | +0.103% | 0.000 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.150 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.510 | -0.135 | -1.400% | 65.59万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.200 | -0.380 | -1.612% | 0.000 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.320 | +0.430 | +4.837% | 2.11百万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 82.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 6.600 | -0.090 | -1.345% | 0.000 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 66.650 | +1.350 | +2.067% | 0.000 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 25.500 | +0.677 | +2.727% | 14.91万 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.575 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 45.520 | 0.000 | 0.000% | 1.60百万 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 61.900 | -0.050 | -0.081% | 0.000 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 42.220 | +0.040 | +0.095% | 0.000 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.485 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 33.420 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 48.400 | +0.500 | +1.044% | 0.000 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.945 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 32.700 | -0.340 | -1.029% | 0.000 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 16.280 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 39.100 | -0.260 | -0.661% | 0.000 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 93.450 | 0.000 | 0.000% | 4.44千万 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 78.050 | 0.000 | 0.000% | 6.93千万 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 24.200 | +0.700 | +2.979% | 0.000 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.340 | +0.080 | +1.102% | 0.000 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 10.690 | 0.000 | 0.000% | 5.44百万 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.910 | -0.025 | -0.507% | 0.000 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 37.740 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 375.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 88.000 | +1.300 | +1.499% | 1.26百万 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.960 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.570 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 43.840 | -0.640 | -1.439% | 3,380.48 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 14.100 | -0.120 | -0.844% | 0.000 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 12.190 | +0.440 | +3.745% | 0.000 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.040 | 0.000 | 0.000% | 2.63百万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 26.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 43.000 | -7.450 | -14.767% | 1.92千万 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 75.900 | +0.500 | +0.663% | 0.000 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 191.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 225.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 117.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 41.100 | +0.640 | +1.582% | 0.000 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 43.500 | +0.560 | +1.304% | 0.000 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 58.550 | +0.700 | +1.210% | 5.59万 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19.200 | +0.420 | +2.236% | 0.000 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.150 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 114.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58.950 | +1.150 | +1.990% | 0.000 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 51.800 | +0.900 | +1.768% | 2,494.10 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 44.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 1,010.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 29.900 | -0.280 | -0.928% | 0.000 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 15.090 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.800 | +0.320 | +1.124% | 0.000 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 47.240 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 235.000 | +1.600 | +0.686% | 0.000 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.320 | +1.240 | +3.748% | 52.93万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.380 | -0.005 | -0.068% | 0.000 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 93.500 | +0.800 | +0.863% | 3.80千万 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 31.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.200 | -0.260 | -0.526% | 1,239.00 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.360 | +0.025 | +0.469% | 0.000 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 200.000 | +6.400 | +3.306% | 1,161.60 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 318.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 40.000 | +0.800 | +2.041% | 4.12百万 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.360 | +0.300 | +1.425% | 0.000 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 13.310 | -0.050 | -0.374% | 0.000 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 11.550 | 0.000 | 0.000% | 1.28百万 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 125.000 | -4.100 | -3.176% | 0.000 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 150.200 | +0.500 | +0.334% | 0.000 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 42.140 | -0.500 | -1.173% | 0.000 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5.290 | +0.120 | +2.321% | 0.000 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 37.940 | -0.020 | -0.053% | 0.000 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 47.200 | +0.200 | +0.426% | 2.33千万 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 109.000 | -1.200 | -1.089% | 3,857.00 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 45.340 | -0.680 | -1.478% | 0.000 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 95.500 | +1.650 | +1.758% | 0.000 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 373.800 | +9.000 | +2.467% | 9,406.80 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 26.680 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 380.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132.000 | +6.200 | +4.928% | 6.03千万 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 161.000 | +0.800 | +0.499% | 3.04百万 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 215.000 | +9.400 | +4.572% | 2.73千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/08/2026 09:19 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/08/2026 09:04 |