前收市 25,042.71
最高 25,254.11
52周高 28,056.10
开市 25,170.80
最低 25,043.64
52周低 22,518.00
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 67.550 | 0.000 | 0.000% | 2.50亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.850 | 0.000 | 0.000% | 1.79亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.115 | -0.015 | -0.210% | 1.90亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 159.300 | -2.200 | -1.362% | 15.59亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 60.550 | +0.300 | +0.498% | 1.66亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 26.400 | +0.060 | +0.228% | 2.04亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 109.700 | -0.800 | -0.724% | 3.85亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 32.100 | -0.540 | -1.654% | 5.30亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.980 | -0.260 | -0.782% | 1.43亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.555 | -0.105 | -1.577% | 8.75千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 15.730 | -0.180 | -1.131% | 6.76亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.845 | -0.085 | -2.901% | 3.68亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.210 | -0.120 | -0.900% | 1.15亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.520 | 0.000 | 0.000% | 1.04亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.540 | -0.120 | -1.802% | 2.76亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 18.350 | -0.120 | -0.650% | 1.82亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 96.250 | +0.450 | +0.470% | 4.79亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 145.100 | -4.300 | -2.878% | 1.15亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.410 | -0.290 | -2.479% | 1.89亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.465 | -0.020 | -0.446% | 5.13亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 397.400 | +6.200 | +1.585% | 13.09亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 128.100 | -1.100 | -0.851% | 3.14亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.430 | +0.020 | +0.161% | 2.55亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 451.600 | +21.600 | +5.023% | 321.66亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.435 | +0.020 | +0.453% | 2.27亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.720 | -0.040 | -0.694% | 1.36亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 37.620 | +0.140 | +0.374% | 2.37亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.890 | -0.050 | -0.264% | 1.15亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.430 | -0.080 | -0.841% | 8.88亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.155 | -0.115 | -1.391% | 2.18亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.680 | -0.260 | -1.086% | 24.53亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.745 | -0.010 | -0.103% | 17.31亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.950 | -0.250 | -0.316% | 6.92亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.630 | -0.190 | -3.265% | 1.95亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.975 | -0.060 | -2.948% | 1.08亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 64.300 | -1.300 | -1.982% | 35.23亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 36.740 | +1.000 | +2.798% | 25.94亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 31.220 | +0.400 | +1.298% | 13.33亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.650 | +0.100 | +0.153% | 7.88千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 20.040 | +0.140 | +0.704% | 1.19亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.360 | +0.260 | +0.577% | 4.81亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.710 | +0.105 | +1.093% | 8.00亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 15.030 | -0.080 | -0.529% | 9.13千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.120 | -0.060 | -0.206% | 7.39亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.440 | +0.440 | +0.957% | 1.75亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.835 | -0.085 | -1.436% | 5.08亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 37.440 | -0.440 | -1.162% | 1.38亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 81.350 | +0.150 | +0.185% | 13.21亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 76.250 | -1.100 | -1.422% | 20.90亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 113.800 | -1.700 | -1.472% | 29.10亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 21.360 | -0.300 | -1.385% | 6.79亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.540 | -0.040 | -0.528% | 10.10亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 8.775 | -0.365 | -3.993% | 4.72亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 103.100 | +0.700 | +0.684% | 16.00亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.200 | -0.380 | -1.378% | 35.23亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.025 | -0.005 | -0.083% | 7.46千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 12.160 | +0.060 | +0.496% | 3.99亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.010 | -0.060 | -0.542% | 8.73千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 30.900 | -0.100 | -0.323% | 8.18千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 45.080 | -0.400 | -0.880% | 4.78亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 71.900 | -0.100 | -0.139% | 4.06亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 155.700 | -8.400 | -5.119% | 15.16亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 52.650 | -0.350 | -0.660% | 9.85亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 34.580 | -0.120 | -0.346% | 1.29亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 53.900 | +0.150 | +0.279% | 9.82亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.680 | -0.300 | -1.669% | 2.13亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 12.360 | -0.450 | -3.513% | 2.62亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 31.060 | -0.280 | -0.893% | 4.48亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 208.000 | 0.000 | 0.000% | 7.51亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 67.100 | -0.250 | -0.371% | 3.10亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 52.300 | -0.100 | -0.191% | 4.08亿 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 7.965 | +0.045 | +0.568% | 3.19亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 10.400 | -0.060 | -0.574% | 8.04千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.700 | +0.620 | +2.132% | 10.72亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 48.240 | -1.340 | -2.703% | 2.08亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.020 | -0.200 | -0.584% | 12.67亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 73.200 | -0.800 | -1.081% | 16.91亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 35.340 | +0.065 | +0.184% | 2.85亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 507.000 | +3.000 | +0.595% | 15.56亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 51.650 | -0.450 | -0.864% | 3.25亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 6.020 | -0.040 | -0.660% | 6.42亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15.710 | 0.000 | 0.000% | 4.35亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 217.600 | +0.400 | +0.184% | 5.20亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 362.800 | -5.800 | -1.574% | 2.21亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 36.120 | -0.220 | -0.605% | 3.23亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 19.900 | +0.150 | +0.759% | 2.23亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.375 | -0.280 | -2.900% | 2.22亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 106.500 | +1.100 | +1.044% | 5.01亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 39.080 | -0.180 | -0.458% | 1.39亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 89.500 | +0.500 | +0.562% | 14.16亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 42.860 | -0.680 | -1.562% | 1.99亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 323.000 | 0.000 | 0.000% | 11.09亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114.800 | +2.200 | +1.954% | 143.39亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 154.200 | -0.900 | -0.580% | 5.27亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 185.200 | -0.100 | -0.054% | 6.51亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 22/09/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 22/09/2026 18:00 |