| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号![]() | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.250 | -2.142% | 83489 | 12.100 | 13.638 | 0.000% | +2.927% | 11.85万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.570 | 1.796% | 83483 | 15.290 | 17.233 | 0.000% | -1.916% | 13.52万 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,128.000 | 0.191% | 83461 | 1,001.400 | 1,128.420 | 0.000% | +0.037% | 0.000 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 4.000 | -4.943% | 83460 | 3.548 | 3.998 | -4.981% | -0.041% | 62.44万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 4,818.000 | -2.133% | 83455 | 4,368.000 | 4,923.151 | 0.000% | +2.183% | 3.13百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.490 | 1.353% | 83437 | 9.170 | 10.335 | 0.000% | -1.482% | 3.62百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | -- | 0.000% | 83434 | -- | 0.000% | 0.000 | ||||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,129.950 | 0.191% | 83420 | 1,003.600 | 1,130.899 | 0.000% | +0.084% | 0.000 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 10.130 | -0.393% | 83416 | 8.980 | 10.120 | -0.554% | -0.097% | 2.35亿 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.965 | -0.429% | 83404 | 6.240 | 7.033 | 0.000% | +0.977% | 80.11万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 55.760 | -0.641% | 83403 | 49.740 | 56.062 | 0.000% | +0.541% | 8,928.80 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 117.400 | 0.171% | 83199 | 103.400 | 116.522 | -0.577% | -0.748% | 38.67万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,827.900 | 0.016% | 83196 | 7,849.500 | 8,853.415 | -0.029% | +0.289% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,204.300 | 0.200% | 83192 | 1,070.000 | 1,205.721 | 0.000% | +0.118% | 0.000 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.526 | 1.194% | 83189 | 1.332 | 1.501 | 0.000% | -1.619% | 1.92百万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 54.280 | 0.148% | 83188 | 48.180 | 54.293 | 0.166% | +0.025% | 3.36千万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 69.540 | -0.600% | 83167 | 62.380 | 70.308 | 0.000% | +1.105% | 8.25百万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,190.450 | 0.076% | 83161 | 1,056.800 | 1,191.960 | 0.005% | +0.127% | 0.000 | ||
| PP科创50 | 03151 | 9.900 | -2.463% | 83151 | 8.800 | 9.916 | -2.059% | +0.166% | 25.36万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 12.850 | -1.457% | 83147 | 11.550 | 13.018 | 0.000% | +1.307% | 91.70万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 733.000 | 0.000% | 83146 | 650.750 | 733.734 | 0.000% | +0.100% | 0.000 | ||
| 恒生沪深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.481 | 0.000% | +3.597% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 12.000 | 0.000% | 83129 | 10.670 | 12.024 | 0.000% | +0.202% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 66.440 | 2.058% | 83128 | 58.220 | 65.605 | 0.000% | -1.257% | 4.65万 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 189.800 | 0.000% | 83122 | 168.550 | 189.929 | 0.000% | +0.068% | 4.75万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.190 | 0.000% | 83118 | 16.500 | 18.595 | 0.856% | +2.229% | 20.46万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 97.200 | -2.800% | 83115 | 86.640 | 97.643 | 0.000% | +0.455% | 1.57百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 2.978 | 0.067% | 83111 | 2.636 | 2.971 | 0.000% | -0.245% | 2.47万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.700 | 1.301% | 83110 | 28.700 | 32.348 | 0.490% | -1.078% | 3.81千万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.400 | 0.000% | 83108 | 9.225 | 10.397 | 0.000% | -0.034% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 38.580 | 0.000% | 83102 | 34.220 | 38.566 | 0.000% | -0.037% | 0.000 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.790 | -2.091% | 83088 | 6.125 | 6.903 | 0.000% | +1.660% | 7.15百万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 23.880 | 3.020% | 83081 | 21.100 | 23.780 | 2.726% | -0.421% | 4.14千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.960 | -1.773% | 83069 | 13.420 | 15.124 | -0.666% | +1.098% | 3.07千万 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 58.040 | 0.000% | 83059 | 51.800 | 58.370 | 0.000% | +0.569% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,173.550 | -0.004% | 83053 | 1,044.500 | 1,177.143 | 0.000% | +0.306% | 1.75千万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.400 | -1.907% | 83046 | 4.870 | 5.489 | 0.000% | +1.647% | 2.59百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.365 | -2.953% | 83042 | 8.515 | 9.597 | 0.000% | +2.480% | 5.23百万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.080 | 0.000% | 83038 | 29.360 | 33.088 | 0.000% | +0.023% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.040 | 0.000% | 83012 | 18.730 | 21.109 | 0.000% | +0.326% | 0.000 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 77.140 | -0.542% | 83010 | 68.700 | 77.431 | 0.000% | +0.378% | 7.43百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.280 | 0.000% | 83005 | 23.160 | 26.113 | 0.000% | -0.635% | 0.000 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 98.150 | 0.000% | 83001 | 87.450 | 98.542 | 0.000% | +0.400% | 4.91万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 35.260 | 0.000% | 82846 | 31.320 | 35.295 | 0.128% | +0.098% | 44.19万 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 16.610 | 0.000% | 82843 | 14.740 | 16.621 | 0.000% | +0.067% | 0.000 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,641.000 | 3.028% | 82840 | 3,213.000 | 3,621.356 | 2.357% | -0.540% | 1.81亿 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 29.500 | 0.000% | 82839 | 26.120 | 29.437 | 0.000% | -0.214% | 1.48万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.290 | -1.625% | 82832 | 9.265 | 10.443 | 0.000% | +1.482% | 4.73万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 81.920 | -0.389% | 82830 | 72.460 | 81.662 | 0.000% | -0.315% | 0.000 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 60.920 | 0.000% | 82829 | 54.080 | 60.940 | 0.000% | +0.032% | 0.000 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 92.260 | -1.516% | 82828 | 81.600 | 91.971 | -0.802% | -0.313% | 38.66亿 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 13.840 | 3.207% | 82824 | 12.400 | 13.973 | 0.000% | +0.960% | 1.62千万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 16.040 | 0.250% | 82823 | 14.210 | 16.016 | 0.141% | -0.150% | 2.58千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.830 | 0.203% | 82822 | 13.160 | 14.832 | 0.152% | +0.010% | 1.94百万 | ||
| PP国债 | 02817 | 142.100 | 0.353% | 82817 | 126.250 | 142.296 | 0.040% | +0.138% | 1.21千万 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.805 | 0.719% | 82805 | 8.685 | 9.787 | 0.000% | -0.187% | 9,810.00 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.940 | -0.222% | 82800 | 23.900 | 26.932 | -0.334% | -0.029% | 136.30亿 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.890 | -0.526% | 80737 | 1.670 | 1.882 | 0.000% | -0.432% | 3.59万 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.88739 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 04/02/2026 12:45 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |