| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 ![]() | 总成交金额 (港元) | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.795 | 0.000% | 83140 | 6.840 | 7.854 | 0.000% | +0.762% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 31.780 | 0.000% | 83102 | 27.860 | 31.992 | 0.000% | +0.666% | 0.000 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.730 | 0.000% | 83069 | 12.880 | 14.790 | 0.000% | +0.408% | 1,473.00 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,151.900 | 0.000% | 83420 | 1,006.500 | 1,155.766 | 0.000% | +0.336% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | 57.668 | 0.000% | +0.327% | 0.000 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 94.380 | 0.000% | 83115 | 82.440 | 94.666 | 0.000% | +0.303% | 0.000 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 64.240 | 0.000% | 83167 | 56.100 | 64.420 | 0.000% | +0.280% | 0.000 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 52.520 | 0.000% | 83403 | 45.860 | 52.661 | 0.000% | +0.269% | 0.000 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.290 | 0.000% | 83189 | 1.126 | 1.293 | 0.000% | +0.232% | 0.000 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,216.500 | 0.000% | 83161 | 1,061.500 | 1,218.923 | 0.000% | +0.199% | 0.000 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.710 | 0.000% | 82805 | 8.470 | 9.726 | 0.000% | +0.166% | 0.000 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,294.000 | 0.000% | 83455 | 4,617.000 | 5,301.712 | 0.000% | +0.146% | 0.000 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.255 | 0.000% | 83088 | 5.455 | 6.264 | 0.000% | +0.144% | 0.000 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 10.980 | 0.091% | 82824 | 9.575 | 10.995 | 0.000% | +0.137% | 1.21万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 10.120 | 0.000% | 83031 | 8.825 | 10.134 | 0.000% | +0.136% | 1.21万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.160 | 0.000% | 82830 | 69.900 | 80.266 | 0.000% | +0.133% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.480 | 0.000% | 83012 | 18.730 | 21.508 | 0.000% | +0.129% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 193.600 | 0.000% | 83122 | 168.800 | 193.833 | 0.000% | +0.121% | 0.000 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 21.460 | 0.000% | 83081 | 18.710 | 21.485 | 0.000% | +0.115% | 3.65万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.520 | 0.000% | 83416 | 8.300 | 9.531 | 0.000% | +0.115% | 2.30百万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 723.900 | 0.000% | 83146 | 631.100 | 724.694 | 0.000% | +0.110% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.860 | 0.000% | 82843 | 15.570 | 17.879 | 0.000% | +0.107% | 0.000 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 37.280 | 0.000% | 82846 | 32.500 | 37.320 | 0.000% | +0.107% | 0.000 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 14.960 | 0.000% | 83434 | 13.040 | 14.974 | 0.000% | +0.093% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,180.000 | -0.021% | 83053 | 1,028.500 | 1,181.029 | 0.000% | +0.087% | 3,540.00 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.760 | 0.000% | 83129 | 10.250 | 11.770 | 0.000% | +0.086% | 0.000 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 84.720 | 0.000% | 83010 | 73.840 | 84.791 | 0.000% | +0.083% | 0.000 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 32.540 | 0.000% | 82839 | 28.360 | 32.566 | 0.000% | +0.079% | 0.000 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.340 | 0.000% | 83404 | 5.525 | 6.344 | 0.000% | +0.069% | 0.000 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.540 | 0.000% | 82829 | 54.500 | 62.583 | 0.000% | +0.068% | 0.000 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 15.000 | 0.000% | 83147 | 13.070 | 15.008 | 0.000% | +0.055% | 0.000 | ||
| PP国债 | 02817 | 144.900 | 0.000% | 82817 | 126.250 | 144.973 | 0.000% | +0.051% | 0.000 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.278 | 0.000% | 83111 | 2.856 | 3.280 | 0.000% | +0.047% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,151.350 | 0.000% | 83461 | 1,003.100 | 1,151.862 | 0.000% | +0.045% | 0.000 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 11.450 | 0.000% | 82832 | 9.975 | 11.454 | 0.000% | +0.038% | 0.000 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 119.550 | 0.000% | 83199 | 104.150 | 119.596 | 0.000% | +0.038% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.940 | 0.000% | 83118 | 16.500 | 18.947 | 0.000% | +0.037% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 68.000 | 0.000% | 83128 | 59.240 | 68.025 | 0.000% | +0.037% | 0.000 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 89.540 | 0.000% | 82828 | 78.000 | 89.568 | 0.000% | +0.031% | 0.000 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 11.170 | 0.000% | 83108 | 9.730 | 11.173 | 0.000% | +0.027% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,231.700 | 0.000% | 83192 | 1,072.900 | 1,232.014 | 0.000% | +0.026% | 0.000 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 11.010 | 0.000% | 83428 | 9.590 | 11.012 | 0.000% | +0.020% | 0.000 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,943.800 | 0.000% | 83196 | 7,788.950 | 8,944.069 | 0.000% | +0.003% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.840 | 0.000% | 83038 | 30.340 | 34.840 | 0.000% | -0.002% | 0.000 | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.020 | 0.062% | 82822 | 13.950 | 16.019 | 0.000% | -0.007% | 3,204.00 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.370 | 0.289% | 82823 | 15.120 | 17.362 | 0.000% | -0.044% | 2.08万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.940 | 0.000% | 83110 | 28.660 | 32.910 | 0.000% | -0.090% | 0.000 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.640 | 0.000% | 83046 | 4.902 | 5.629 | 0.000% | -0.195% | 0.000 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 103.900 | 0.000% | 83001 | 90.200 | 103.577 | 0.000% | -0.311% | 0.000 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.880 | 0.462% | 83437 | 9.445 | 10.846 | 0.000% | -0.315% | 5.44万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 11.130 | 0.000% | 83151 | 9.660 | 11.093 | 0.000% | -0.336% | 0.000 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.430 | 0.000% | 83460 | 2.976 | 3.417 | 0.000% | -0.369% | 0.000 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.920 | 0.354% | 83042 | 8.605 | 9.881 | 0.000% | -0.392% | 1.98万 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.180 | 0.615% | 82800 | 22.680 | 26.044 | 0.000% | -0.521% | 1.87千万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 57.800 | 0.000% | 83188 | 50.020 | 57.438 | 0.000% | -0.626% | 0.000 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.180 | 0.000% | 83005 | 23.520 | 27.008 | 0.000% | -0.633% | 0.000 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,319.000 | 1.467% | 82840 | 2,848.000 | 3,270.365 | 0.000% | -1.465% | 38.83万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.970 | 0.000% | 80737 | 1.680 | 1.929 | 0.000% | -2.076% | 1,970.00 | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.700 | 2.930% | 83489 | 11.650 | 13.378 | 0.000% | -2.352% | 1.10万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.950 | 3.439% | 83483 | 15.980 | 18.350 | 0.000% | -3.167% | 1,895.00 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.87025 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/05/2026 09:26 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |