| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率![]() | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.286 | -0.310% | 83189 | 1.116 | 1.283 | -0.888% | -0.226% | 6.70百万 | ||
| PP国债 | 02817 | 144.400 | -0.345% | 82817 | 125.650 | 144.464 | -0.475% | +0.044% | 0.000 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.620 | -0.355% | 83046 | 4.890 | 5.621 | -0.245% | +0.013% | 1.43百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.840 | 0.092% | 83437 | 9.430 | 10.835 | -0.159% | -0.044% | 2.49百万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.700 | -0.204% | 83069 | 12.860 | 14.786 | -0.155% | +0.582% | 1.07亿 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.100 | -0.075% | 82830 | 69.820 | 80.274 | -0.114% | +0.217% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,180.150 | -0.008% | 83053 | 1,027.500 | 1,181.348 | -0.097% | +0.102% | 1.48百万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 119.550 | 0.000% | 83199 | 104.050 | 119.540 | -0.096% | -0.008% | 58.13万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,217.550 | 0.086% | 83161 | 1,060.650 | 1,218.901 | -0.080% | +0.111% | 24.39万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.960 | -0.508% | 80737 | 1.680 | 1.929 | 0.000% | -1.577% | 13.65万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.600 | 0.096% | 82829 | 54.500 | 62.635 | 0.000% | +0.055% | 3.19万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 103.400 | -0.481% | 83001 | 90.200 | 103.577 | 0.000% | +0.171% | 1.29万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 10.210 | 0.889% | 83031 | 8.825 | 10.146 | 0.000% | -0.629% | 1.45百万 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | 57.668 | 0.000% | +0.327% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 193.450 | -0.077% | 83122 | 168.800 | 193.833 | 0.000% | +0.198% | 3.09万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 64.480 | 0.374% | 83167 | 56.100 | 64.461 | 0.000% | -0.030% | 48.77万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,231.700 | 0.000% | 83192 | 1,072.900 | 1,232.014 | 0.000% | +0.026% | 0.000 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,943.800 | 0.000% | 83196 | 7,788.950 | 8,944.069 | 0.000% | +0.003% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,151.900 | 0.000% | 83420 | 1,006.500 | 1,157.135 | 0.000% | +0.455% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,151.350 | 0.000% | 83461 | 1,003.100 | 1,153.227 | 0.000% | +0.163% | 0.000 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 11.030 | 0.182% | 83428 | 9.595 | 11.031 | 0.052% | +0.009% | 3,300.00 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.750 | 0.412% | 82805 | 8.475 | 9.742 | 0.059% | -0.081% | 10.09万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.875 | 1.026% | 83140 | 6.845 | 7.869 | 0.073% | -0.071% | 82.72万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.565 | 0.473% | 83416 | 8.315 | 9.556 | 0.181% | -0.098% | 1.64亿 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 32.000 | 0.692% | 83102 | 27.920 | 32.101 | 0.215% | +0.314% | 3.20万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.940 | 0.556% | 83042 | 8.630 | 9.922 | 0.291% | -0.179% | 5.21百万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 727.850 | 0.546% | 83146 | 632.950 | 727.722 | 0.293% | -0.018% | 1.31百万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 68.360 | 0.529% | 83128 | 59.460 | 68.363 | 0.371% | +0.004% | 6,818.10 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.990 | 0.728% | 82843 | 15.630 | 17.970 | 0.385% | -0.110% | 0.000 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.310 | 0.879% | 83088 | 5.480 | 6.301 | 0.458% | -0.150% | 7.18百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 15.090 | 0.869% | 83434 | 13.110 | 15.072 | 0.537% | -0.119% | 11.61万 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 90.300 | 0.849% | 82828 | 78.440 | 90.185 | 0.564% | -0.128% | 75.10亿 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.395 | 0.868% | 83404 | 5.560 | 6.393 | 0.633% | -0.039% | 60.91万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.120 | 0.804% | 83038 | 30.540 | 35.113 | 0.659% | -0.021% | 0.000 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 95.640 | 1.335% | 83115 | 83.060 | 95.497 | 0.752% | -0.150% | 4.16百万 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.880 | 1.020% | 83129 | 10.330 | 11.874 | 0.780% | -0.054% | 0.000 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 33.300 | 1.093% | 83110 | 28.900 | 33.219 | 0.837% | -0.243% | 2.55千万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.316 | 1.159% | 83111 | 2.880 | 3.311 | 0.840% | -0.150% | 57.07万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 53.420 | 1.714% | 83403 | 46.280 | 53.210 | 0.916% | -0.394% | 8.59万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.540 | 1.270% | 82823 | 15.260 | 17.545 | 0.926% | +0.028% | 5.38千万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 37.760 | 1.288% | 82846 | 32.820 | 37.728 | 0.985% | -0.085% | 4.81百万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 58.460 | 1.142% | 83188 | 50.540 | 58.107 | 1.040% | -0.603% | 1.66亿 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.300 | 1.076% | 82800 | 22.920 | 26.350 | 1.058% | +0.191% | 159.85亿 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 32.940 | 1.229% | 82839 | 28.660 | 32.939 | 1.058% | -0.002% | 1.16百万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.230 | 1.374% | 82822 | 14.100 | 16.204 | 1.075% | -0.158% | 9.38千万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 11.350 | 1.611% | 83108 | 9.860 | 11.333 | 1.336% | -0.146% | 6.26百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,382.000 | 1.662% | 83455 | 4,680.000 | 5,379.347 | 1.365% | -0.049% | 5.53百万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.630 | 2.404% | 83489 | 11.810 | 13.578 | 1.373% | -0.385% | 4.35百万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.650 | 1.801% | 83483 | 16.200 | 18.625 | 1.377% | -0.137% | 1.26千万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 15.310 | 2.067% | 83147 | 13.300 | 15.288 | 1.760% | -0.147% | 1.81千万 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.880 | 1.862% | 83012 | 19.060 | 21.914 | 1.762% | +0.155% | 1.09万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.420 | 2.534% | 83118 | 16.880 | 19.397 | 2.303% | -0.121% | 3,869.00 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 22.060 | 2.796% | 83081 | 19.180 | 22.052 | 2.512% | -0.037% | 1.74千万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,362.000 | 2.782% | 82840 | 2,927.000 | 3,364.088 | 2.774% | +0.062% | 8.74千万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.544 | 3.324% | 83460 | 3.068 | 3.527 | 3.091% | -0.469% | 8.71万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 87.700 | 3.517% | 83010 | 76.280 | 87.701 | 3.304% | +0.002% | 9.17百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.840 | 2.428% | 83005 | 24.400 | 28.032 | 3.741% | +0.691% | 5.57万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 11.550 | 5.287% | 82824 | 9.990 | 11.485 | 4.334% | -0.562% | 4.45百万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 12.000 | 4.803% | 82832 | 10.420 | 11.975 | 4.461% | -0.207% | 68.02万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 11.570 | 3.953% | 83151 | 10.110 | 11.621 | 4.658% | +0.440% | 9.85百万 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86949 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/05/2026 16:40 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |