前收市 18.52
最高 --
52周高 22.09
开市 --
最低 --
52周低 16.28
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股(新) | 0.245 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08029 | 中投金融科技集团 | 0.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 1.040 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.720 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.680 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.520 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选 | 1.270 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08066 | 品创控股 | 0.380 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08081 | 白居易控股 | 0.017 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08082 | 擎华控股 | 0.055 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08087 | 中国三三传媒-新 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.930 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.145 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08115 | 清大东方 | 11.900 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.395 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08146 | 怡园酒业 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 4.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.220 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 1.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 3.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08223 | 紫元元 | 0.405 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08229 | 未来数据集团 | 0.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08239 | 首都金融控股 | 14.980 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.810 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08247 | 中生北控生物科技 | 3.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08269 | 倍升教育科技 | 0.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 0.495 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08283 | 中食民安 | 0.485 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08310 | 盐城港 | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.162 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.630 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 1.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 6.430 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 1.890 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 2.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.480 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.530 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08403 | 德丰宿来 | 3.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 1.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08427 | 万顺瑞强集团 | 10.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08460 | 基地锦标(五千) | 1.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.445 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 0.750 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.490 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08551 | 基地锦标(二万) | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08553 | 中国三三传媒 | 1.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08600 | 汇隆控股(旧) | 0.240 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08603 | 亮晴控股 | 5.990 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 0.820 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08622 | 愉悦集团 | 0.330 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.520 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/05/2026 09:24 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/05/2026 09:08 |