排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124400恒指瑞銀四十沽D跌0.054-0.003-5.263%0.0540.0501.55億HKD新聞 | 圖表
223827恒指瑞銀四九沽C不變0.0400.0000.000%0.0400.0351.53億HKD新聞 | 圖表
320449恒指瑞銀四六購B升0.070+0.002+2.941%0.0850.0701.53億HKD新聞 | 圖表
424311恒指摩通四十沽D跌0.056-0.003-5.085%0.0560.0531.07億HKD新聞 | 圖表
520260美團瑞銀四八購B跌0.084-0.005-5.618%0.1000.0821.02億HKD新聞 | 圖表
624736恒指法興四十沽D跌0.052-0.002-3.704%0.0520.0488.39千萬HKD新聞 | 圖表
723809恒指摩通四九沽C跌0.041-0.002-4.651%0.0410.0388.21千萬HKD新聞 | 圖表
817297騰訊國君五乙購A升0.154+0.003+1.987%0.1590.1548.16千萬HKD新聞 | 圖表
925010恒指匯豐四甲沽B跌0.098-0.002-2.000%0.0980.0908.00千萬HKD新聞 | 圖表
1024417恒指摩通四九沽E跌0.037-0.003-7.500%0.0370.0356.16千萬HKD新聞 | 圖表
1121311阿里摩通四九購B升0.098+0.035+55.556%0.1090.0985.88千萬HKD新聞 | 圖表
1219968騰訊摩通四七購B升0.090+0.007+8.434%0.1010.0905.77千萬HKD新聞 | 圖表
1320440恒指摩通四六購B升0.070+0.001+1.449%0.0870.0705.46千萬HKD新聞 | 圖表
1420982港交摩通四九購B升0.095+0.004+4.396%0.1150.0955.38千萬HKD新聞 | 圖表
1521647阿里國君五六購A升0.171+0.032+23.022%0.1810.1705.34千萬HKD新聞 | 圖表
1620561恒指法興四七購A升0.086+0.002+2.381%0.0990.0865.22千萬HKD新聞 | 圖表
1724899騰訊瑞銀五三沽A跌0.070-0.008-10.256%0.0700.0674.86千萬HKD新聞 | 圖表
1825130騰訊國君四甲沽B不變0.0740.0000.000%0.0740.0704.78千萬HKD新聞 | 圖表
1919570騰訊法興四七購A升0.040+0.001+2.564%0.0440.0403.97千萬HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.084-0.004-4.545%0.1020.0843.78千萬HKD新聞 | 圖表
2125092騰訊國君四乙購C升0.217+0.007+3.333%0.2290.2213.64千萬HKD新聞 | 圖表
2224701恒指匯豐四十沽B跌0.051-0.003-5.556%0.0510.0473.27千萬HKD新聞 | 圖表
2320319恒指花旗四六購B升0.076+0.002+2.703%0.0900.0763.20千萬HKD新聞 | 圖表
2424897美團國君五二購B跌0.207-0.005-2.358%0.2220.2073.20千萬HKD新聞 | 圖表
2519832美團法興四八購A跌0.035-0.003-7.895%0.0420.0352.95千萬HKD新聞 | 圖表
2620486恒指匯豐四六購B升0.070+0.002+2.941%0.0840.0702.56千萬HKD新聞 | 圖表
2720306恒指摩通四七購A升0.111+0.002+1.835%0.1290.1121.97千萬HKD新聞 | 圖表
2824944平安國君四十購B升0.310+0.010+3.333%0.3500.3151.90千萬HKD新聞 | 圖表
2925077騰訊法興四甲沽B跌0.067-0.003-4.286%0.0670.0641.72千萬HKD新聞 | 圖表
3025164騰訊中銀六一購A不變0.1580.0000.000%0.1650.1591.67千萬HKD新聞 | 圖表
3124737恒指法興四九沽C跌0.036-0.002-5.263%0.0360.0331.64千萬HKD新聞 | 圖表
3217504美團法興四七購A跌0.027-0.003-10.000%0.0330.0281.59千萬HKD新聞 | 圖表
3322952百度摩通四乙購A升0.138+0.017+14.050%0.1450.1371.42千萬HKD新聞 | 圖表
3423817港交國君五一購A跌0.195-0.001-0.510%0.2180.2021.41千萬HKD新聞 | 圖表
3524859美團國君四乙沽B升0.119+0.003+2.586%0.1160.1121.39千萬HKD新聞 | 圖表
3624425美團法興四十沽A升0.058+0.002+3.571%0.0580.0511.37千萬HKD新聞 | 圖表
3721649港交星展五三購A不變0.2030.0000.000%0.2260.2061.35千萬HKD新聞 | 圖表
3813217騰訊星展五八購A升0.131+0.006+4.800%0.1350.1291.33千萬HKD新聞 | 圖表
3924659阿里國君四乙沽A跌0.066-0.030-31.250%0.0690.0621.31千萬HKD新聞 | 圖表
4019687港交摩通四甲沽A跌0.094-0.003-3.093%0.0940.0851.25千萬HKD新聞 | 圖表
4124876匯豐摩通四十購A跌0.143-0.047-24.737%0.1560.1431.23千萬HKD新聞 | 圖表
4216594阿里法興四九購A升0.030+0.011+57.895%0.0320.0301.19千萬HKD新聞 | 圖表
4324946阿里星展四甲購A升0.246+0.063+34.426%0.2650.2471.16千萬HKD新聞 | 圖表
4419633港交法興四七沽A不變0.0430.0000.000%0.0430.0351.15千萬HKD新聞 | 圖表
4520487騰訊摩通四八購A升0.161+0.011+7.333%0.1760.1571.10千萬HKD新聞 | 圖表
4621350匯豐星展四九購A跌0.235-0.090-27.692%0.2600.2351.10千萬HKD新聞 | 圖表
4718824阿里匯豐四九沽A跌0.062-0.028-31.111%0.0620.0571.07千萬HKD新聞 | 圖表
4818719阿里摩通四九沽A跌0.065-0.029-30.851%0.0660.0611.07千萬HKD新聞 | 圖表
4924728美團星展四甲沽A升0.101+0.002+2.020%0.1010.0911.04千萬HKD新聞 | 圖表
5021531平安摩通四八購B升0.152+0.012+8.571%0.1810.1411.03千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 10:34
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全